产品列表PRODUCTS LIST
在油标领域, CONOSTAN是世界上Z值得信赖的名字,成就它行业的是其*而的产物化学与制造工艺,以及其享有的调兑技术。CONOSTAN 标准被广泛应用于各个领域:能源,环境,飞机,铁路,汽车,重型机械,采矿,化工等。本质上讲,哪里需要校准分析油和其他有机物中元素的仪器,哪里就会用到CONOSTAN标准。
更新时间:2016-08-01
多元素标准
混入粘度为 75 cSt 的白油
ppm | S-12 | S-21 | S-21+K | |||
100 g | 200 g | 100 g | 200 g | 100 g | 200 g | |
10 | 150-012-001 | 150-012-009 | 150-021-002 | 150-021-018 | 150-021-042 | 150-021-051 |
30 | 150-012-004 | 150-012-012 | 150-021-008 | 150-021-027 | 150-021-045 | 150-021-056 |
50 | 150-012-006 | 150-012-014 | 150-021-010 | 150-021-030 | 150-021-047 | 150-021-058 |
100 | 150-012-002 | 150-012-010 | 150-021-003 | 150-021-019 | 150-021-043 | 150-021-052 |
300 | 150-012-005 | 150-012-013 | 150-021-009 | 150-021-028 | 150-021-046 | 150-021-037 |
500 | 150-012-007 | 150-012-015 | 150-021-011 | 150-021-031 | 150-021-048 | 150-021-059 |
900* | 150-012-008 | 150-012-016 | 150-021-015 | 150-021-035 | 150-021-049 | 150-021-061 |
* 900 ppm 标称值, 885 ppm 实际值
S-12: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti
S- 1: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn
ppm | AM-Special | ||
100 g | 200 g | 400 g | |
500 | 150-250-010 | 150-250-023 | * |
900 | 150-250-014 | 150-250-027 | 150-250-004 |
1000 | 150-250-006 | 150-250-016 | 150-250-001 |
2000 | * | 150-250-017 | * |
2500 | 150-250-007 | 150-250-018 | * |
3000 | 150-250-009 | 150-250-020 | * |
4000 | * | 150-250-021 | * |
5000 | 150-250-011 | 150-250-024 | 150-250-003 |
6000 | 150-250-012 | * | * |
7000 | 150-250-013 | 150-250-025 | * |
AM-Special: Ba, Ca, Mg, P, Zn
相关产品