产品列表PRODUCTS LIST
CONOSTAN 提供了一条硫标准的伸展线,到今天已经形成了4块不同分类,这在后面的章节中将一一介绍。许多石油产品的质量都跟其中的含硫量有关。燃油中的含硫量则跟它的性能特征和汽车排放水平直接相关。石油及石油产品的含硫水平受联邦政府,州政府和地方机构监管。
更新时间:2016-07-30
ppm | Description | Catalogue # |
0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 | 对于非常低的含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析报告。 | 150-430-010 |
0, 5.0, 10, 25, 50, 100, 250 | 对于比较低的含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析报告 | 150-430-020 |
0, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 | 对于高含硫量水平, 一套 7 x 10 ml 小瓶。附有分析报告。 | 150-430-030 |
异辛烷中硫含量
ppm | Catalogue # (60 ml) |
0 (Blank) | 150-430-101 |
50 | 150-430-102 |
100 | 150-430-103 |
250 | 150-430-104 |
500 | 150-430-105 |
750 | 150-430-106 |
1000 | 150-430-107 |
Set of 7 | 150-430-100 |
相关产品