产品列表PRODUCTS LIST
CONOSTAN 提供了一条硫标准的伸展线,到今天已经形成了4块不同分类,这在后面的章节中将一一介绍。 许多石油产品的质量都跟其中的含硫量有关。燃油中的含硫量则跟它的性能特征和汽车排放水平直接相关。石油及石油产品的含硫水平受联邦政府,州政府和地方机构监管。
更新时间:2016-08-01
矿物油和柴油中硫含量标准 (100 g)
矿物油中硫含量标准
油中硫含量标准产品线是为XRF,ICP和其他分析仪器的校准而设计,根据的是各种ASTM测试方法,(如 D2622, D3246, D4294, D5453, D6334, 和 D6443).库存中现有的浓度见下表。
柴油中硫含量标准
我们的柴油中硫含量产品线在研发设计中特意升高了它闪点,使之成为非危险品而便于运输。库存中现有的浓度见下表。
自定义浓度
对于没有在下表中列出的浓度,无论是矿物油还是柴油用户都可以自定义浓度,如需更详细的信息请。
ppm | In mineral oil (100 g) | In diesel fuel (100 g) |
0 (Blank) | 150-400-025 | 150-410-012 |
5 | * | 150-410-008 |
10 | 150-400-001 | 150-410-001 |
25 | 150-400-009 | * |
50 | 150-400-018 | 150-410-009 |
100 | 150-400-002 | 150-410-002 |
250 | 150-400-010 | * |
500 | 150-400-019 | 150-410-010 |
750 | 150-400-023 | 150-410-018 |
1000 | 150-400-003 | 150-410-003 |
2500 | 150-400-011 | * |
5000 | 150-400-020 | 150-410-011 |
7500 | 150-400-024 | 150-410-021 |
10000 | 150-400-004 | 150-410-004 |
15000 | 150-400-005 | 150-410-006 |
20000 | 150-400-008 | 150-410-007 |
25000 | 150-400-012 | * |
30000 | 150-400-014 | 150-410-022 |
40000 | 150-400-016 | 150-410-023 |
50000 | 150-400-021 | 150-410-024 |
* 可按客户要求配置浓度
** 每一个标准都附有密度和浓度的分析报告。